公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:IV级(10-4阀额定容量) 软阀座:VI级 | ||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~240、-60~250 | |||||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||
高温型 | 450~560 | ||||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||||
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准 |
品牌: | 良工 |
型号: | ZJHP-16P |
加工定制: | 是 |
材质: | 不锈钢 |
连接形式: | 法兰 |
公称通径: | DN15~350 mm |
适用介质: | 水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质;弱酸碱介质;氨气;氮气;氧气;氢气;液化气;空气;煤气;含尘气体 |
压力环境: | 高压 |